税込組価(Price (incl. tax)) | 132円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 87kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | ホイップクリーム<乳脂肪・植物性脂肪>(国産)鶏卵、小麦粉、レモン果汁、牛乳(国産)苺(モロッコ、国産)ラズベリー(チリ、国産)ココア(オランダ) Whipped cream |
タンパク質(Protein) | 0.9g |
脂質(Fat) | 6.1g |
炭水化物(Carbohydrates) | 7.3g |
塩分(Salt) | 0.0g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.0 緑:0.0 黄:1.0 (Red:0.0 Green:0.0 Yellow:1.0 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 132円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 87kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | ホイップクリーム<乳脂肪・植物性脂肪>(国産)鶏卵、小麦粉、レモン果汁、牛乳(国産)苺(モロッコ、国産)ラズベリー(チリ、国産)ココア(オランダ) Whipped cream |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
0.9g | 6.1g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
7.3g | 0.0g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.0 緑:0.0 黄:1.0 (Red:0.0 Green:0.0 Yellow:1.0 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.