税込組価(Price (incl. tax)) | 88円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 66kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | スイートコーン(国産、アメリカ、他)チーズ(デンマーク、他)牛乳(国産ー北海道)パセリ(アメリカ、ドイツ) Sweet corn (Japan, USA, etc.) cheese (Denmark, etc.) milk (Hokkaido) parsley (USA, Germany) |
タンパク質(Protein) | 1.8g |
脂質(Fat) | 2.1g |
炭水化物(Carbohydrates) | 10.2g |
塩分(Salt) | 1.0g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.2 緑:0.0 黄:0.4 (Red:0.2 Green:0.0 Yellow:0.4 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 88円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 66kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | スイートコーン(国産、アメリカ、他)チーズ(デンマーク、他)牛乳(国産ー北海道)パセリ(アメリカ、ドイツ) Sweet corn (Japan, USA, etc.) cheese (Denmark, etc.) milk (Hokkaido) parsley (USA, Germany) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
1.8g | 2.1g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
10.2g | 1.0g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.2 緑:0.0 黄:0.4 (Red:0.2 Green:0.0 Yellow:0.4 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.