税込組価(Price (incl. tax)) | 88円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 74kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | じゃがいも、マヨネーズ、玉葱、鶏卵(国産)わかめ(中国)スイートコーン(タイ)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産) Potatoes, mayonnaise, onion, egg (Japan) wakame seaweed (China) sweet corn (Thailand) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) |
タンパク質(Protein) | 1.6g |
脂質(Fat) | 3.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 9.3g |
塩分(Salt) | 0.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.0 緑:0.7 黄:0.3 (Red:0.0 Green:0.7 Yellow:0.3 ) |
最終更新日(Last update) | 2021-01-21 01:06:17 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 88円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 74kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | じゃがいも、マヨネーズ、玉葱、鶏卵(国産)わかめ(中国)スイートコーン(タイ)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産) Potatoes, mayonnaise, onion, egg (Japan) wakame seaweed (China) sweet corn (Thailand) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
1.6g | 3.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
9.3g | 0.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.0 緑:0.7 黄:0.3 (Red:0.0 Green:0.7 Yellow:0.3 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2021-01-21 01:06:17 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.