税込組価(Price (incl. tax)) | 66円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 84kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦粉、キャベツ、玉葱、鶏肉、大豆たん白、生姜(国産)茎にんにく(中国) Flour, cabbage, onion, chicken, soy protein, ginger (Japan) garlic shoots (China) |
タンパク質(Protein) | 2.6g |
脂質(Fat) | 4.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 8.6g |
塩分(Salt) | 0.4g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.1 緑:0.0 黄:1.0 (Red:0.1 Green:0.0 Yellow:1.0 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 66円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 84kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦粉、キャベツ、玉葱、鶏肉、大豆たん白、生姜(国産)茎にんにく(中国) Flour, cabbage, onion, chicken, soy protein, ginger (Japan) garlic shoots (China) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
2.6g | 4.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
8.6g | 0.4g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.1 緑:0.0 黄:1.0 (Red:0.1 Green:0.0 Yellow:1.0 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.