税込組価(Price (incl. tax)) | 66円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 33kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 人参(アメリカ、オーストラリア、その他)小松菜(国産、その他)ケール(オランダ、チリ、その他)ブロッコリー(チリ、その他)ピーマン(チリ、ハンガリー、その他)ほうれん草(オランダ、ドイツ、その他)アスパラガス(チリ、その他)赤じそ(台湾、その他)大根(国産、その他)白菜(チリ、その他)セロリ(チリ、国産、その他)芽キャベツ(チリ、国産、その他)紫キャベツ(アメリカ、その他)ビート(オランダ、国産、その他)玉葱(オランダ、その他)レタス(国産、その他)キャベツ(国産、その他)パセリ(チリ、国産、その他)クレソン(チリ、国産、その他)かぼちゃ(チリ、国産、その他)りんご(イタリア、オーストラリア、その他)オレンジ(ブラジル、南アフリカ、その他)レモン(アメリカ、アルゼンチン、その他) Carrots (USA,Australia, etc.) komatsuna (Japan, etc.)kale (Netherlands, Chile, etc.) broccoli(Chile, etc.) green bell pepper(Chile,Hungary, etc.) spinach (Netherlands,Germany, etc.)asparagus(Chile, etc.) red shiso(Taiwan,etc.) radish (Japan, etc.) Chinese cabbage (Chile, etc.)celery (Chile, Japan,etc.)brussels sprouts(Chile, Japan,etc.)red cabbage(USA, etc.) beet(Netherlands, Japan, etc.) onion (Netherlands, etc.)Lettuce (Japan, etc.)cabbage (Japan, etc.) parsley (Chile, Japan, etc.)watercress(Chile, Japan, etc.) pumpkin (Chile, Japan, etc.) apple ( Italy, Australia,etc.)Orange (Brazil, South Africa, etc.) Lemon (USA, Argentina, etc.) |
タンパク質(Protein) | 0.4g |
脂質(Fat) | 0.0g |
炭水化物(Carbohydrates) | 8.1g |
塩分(Salt) | 0.2g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.0 緑:0.4 黄:0.0 (Red:0.0 Green:0.4 Yellow:0.0 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 66円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 33kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 人参(アメリカ、オーストラリア、その他)小松菜(国産、その他)ケール(オランダ、チリ、その他)ブロッコリー(チリ、その他)ピーマン(チリ、ハンガリー、その他)ほうれん草(オランダ、ドイツ、その他)アスパラガス(チリ、その他)赤じそ(台湾、その他)大根(国産、その他)白菜(チリ、その他)セロリ(チリ、国産、その他)芽キャベツ(チリ、国産、その他)紫キャベツ(アメリカ、その他)ビート(オランダ、国産、その他)玉葱(オランダ、その他)レタス(国産、その他)キャベツ(国産、その他)パセリ(チリ、国産、その他)クレソン(チリ、国産、その他)かぼちゃ(チリ、国産、その他)りんご(イタリア、オーストラリア、その他)オレンジ(ブラジル、南アフリカ、その他)レモン(アメリカ、アルゼンチン、その他) Carrots (USA,Australia, etc.) komatsuna (Japan, etc.)kale (Netherlands, Chile, etc.) broccoli(Chile, etc.) green bell pepper(Chile,Hungary, etc.) spinach (Netherlands,Germany, etc.)asparagus(Chile, etc.) red shiso(Taiwan,etc.) radish (Japan, etc.) Chinese cabbage (Chile, etc.)celery (Chile, Japan,etc.)brussels sprouts(Chile, Japan,etc.)red cabbage(USA, etc.) beet(Netherlands, Japan, etc.) onion (Netherlands, etc.)Lettuce (Japan, etc.)cabbage (Japan, etc.) parsley (Chile, Japan, etc.)watercress(Chile, Japan, etc.) pumpkin (Chile, Japan, etc.) apple ( Italy, Australia,etc.)Orange (Brazil, South Africa, etc.) Lemon (USA, Argentina, etc.) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
0.4g | 0.0g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
8.1g | 0.2g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.0 緑:0.4 黄:0.0 (Red:0.0 Green:0.4 Yellow:0.0 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.