税込組価(Price (incl. tax)) | 198円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 191kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | キャベツ、鶏肉、大豆たんぱく、生姜(国産)茎にんにく(中国)小麦粉(国産)_x000B_青ピーマン、筍、赤ピーマン(中国)黒酢(国産)玉葱(国産、中国) Cabbage, chicken, soy protein, ginger (Japan), garlic shoots (China), flour (Japan), green bell pepper, bamboo shoot, red bell pepper (China), black vinegar (Japan), onion (Japan, China) |
タンパク質(Protein) | 5.7g |
脂質(Fat) | 7.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 26.0g |
塩分(Salt) | 1.3g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.2 緑:0.3 黄:1.9 (Red:0.2 Green:0.3 Yellow:1.9 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 198円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 191kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | キャベツ、鶏肉、大豆たんぱく、生姜(国産)茎にんにく(中国)小麦粉(国産)_x000B_青ピーマン、筍、赤ピーマン(中国)黒酢(国産)玉葱(国産、中国) Cabbage, chicken, soy protein, ginger (Japan), garlic shoots (China), flour (Japan), green bell pepper, bamboo shoot, red bell pepper (China), black vinegar (Japan), onion (Japan, China) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
5.7g | 7.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
26.0g | 1.3g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.2 緑:0.3 黄:1.9 (Red:0.2 Green:0.3 Yellow:1.9 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.