税込組価(Price (incl. tax)) | 198円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 252kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(国産)玉葱(国産、ニュージーランド、他)豚肉(アメリカ、カナダ)牛肉(オーストラリア)大豆たんぱく(アメリカ、中国、他)パン粉(国産)トマトペースト(トルコ)小麦粉(カナダ、国産)人参(国産) Chicken (Japan) onion (Japan, New Zealand, etc.) pork (USA, Canada) beef (Australia) soy protein (USA, China, etc.) bread crumbs (Japan) tomato paste (Turkey) flour (Canada, Japan) carrot (Japan) |
タンパク質(Protein) | 15.6g |
脂質(Fat) | 15.2g |
炭水化物(Carbohydrates) | 12.4g |
塩分(Salt) | 1.3g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.6 緑:0.1 黄:1.1 (Red:1.6 Green:0.1 Yellow:1.1 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 198円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 252kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(国産)玉葱(国産、ニュージーランド、他)豚肉(アメリカ、カナダ)牛肉(オーストラリア)大豆たんぱく(アメリカ、中国、他)パン粉(国産)トマトペースト(トルコ)小麦粉(カナダ、国産)人参(国産) Chicken (Japan) onion (Japan, New Zealand, etc.) pork (USA, Canada) beef (Australia) soy protein (USA, China, etc.) bread crumbs (Japan) tomato paste (Turkey) flour (Canada, Japan) carrot (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
15.6g | 15.2g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
12.4g | 1.3g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.6 緑:0.1 黄:1.1 (Red:1.6 Green:0.1 Yellow:1.1 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.