税込組価(Price (incl. tax)) | 198円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 249kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱(中国)りんご(国産)にんにく(中国)ごま(中南米、アフリカ) Pork (Mexico, USA) onion (China) apple (Japan) garlic (China) sesame (Latin America, Africa) |
タンパク質(Protein) | 18.3g |
脂質(Fat) | 14.4g |
炭水化物(Carbohydrates) | 9.1g |
塩分(Salt) | 1.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.5 緑:0.2 黄:0.5 (Red:2.5 Green:0.2 Yellow:0.5 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 198円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 249kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱(中国)りんご(国産)にんにく(中国)ごま(中南米、アフリカ) Pork (Mexico, USA) onion (China) apple (Japan) garlic (China) sesame (Latin America, Africa) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
18.3g | 14.4g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
9.1g | 1.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.5 緑:0.2 黄:0.5 (Red:2.5 Green:0.2 Yellow:0.5 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.