税込組価(Price (incl. tax)) | 198円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 238kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱(中国)生姜(中国、国産)にんにく(中国) Pork (Mexico, USA) onion (China) ginger (China, Japan) garlic (China) |
タンパク質(Protein) | 18.5g |
脂質(Fat) | 13.7g |
炭水化物(Carbohydrates) | 8.0g |
塩分(Salt) | 1.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.5 緑:0.2 黄:0.3 (Red:2.5 Green:0.2 Yellow:0.3 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 198円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 238kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱(中国)生姜(中国、国産)にんにく(中国) Pork (Mexico, USA) onion (China) ginger (China, Japan) garlic (China) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
18.5g | 13.7g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
8.0g | 1.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.5 緑:0.2 黄:0.3 (Red:2.5 Green:0.2 Yellow:0.3 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.