税込組価(Price (incl. tax)) | 110円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 239kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | じゃがいも、玉葱(国産)牛肉(オーストラリア) Potatoes, onion (Japan) beef (Australia) |
タンパク質(Protein) | 3.2g |
脂質(Fat) | 15.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 20.6g |
塩分(Salt) | 0.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.1 緑:0.4 黄:2.5 (Red:0.1 Green:0.4 Yellow:2.5 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 110円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 239kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | じゃがいも、玉葱(国産)牛肉(オーストラリア) Potatoes, onion (Japan) beef (Australia) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
3.2g | 15.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
20.6g | 0.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.1 緑:0.4 黄:2.5 (Red:0.1 Green:0.4 Yellow:2.5 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.