税込組価(Price (incl. tax)) | 132円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 110kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 玉葱、人参(国産)マッシュルーム(中国)トマトペースト(トルコ)カレー粉(インド、モロッコ、トルコ)にんにく(中国、国産、アメリカ)じゃがいも(国産) Onion, carrot (Japan), mushrooms (China), tomato paste (Turkey), curry powder (India, Morocco, Turkey), garlic (China, Japan, USA), potatoes (Japan) |
タンパク質(Protein) | 3.3g |
脂質(Fat) | 4.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 15.8g |
塩分(Salt) | 0.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.1 緑:0.7 黄:0.5 (Red:0.1 Green:0.7 Yellow:0.5 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 132円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 110kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 玉葱、人参(国産)マッシュルーム(中国)トマトペースト(トルコ)カレー粉(インド、モロッコ、トルコ)にんにく(中国、国産、アメリカ)じゃがいも(国産) Onion, carrot (Japan), mushrooms (China), tomato paste (Turkey), curry powder (India, Morocco, Turkey), garlic (China, Japan, USA), potatoes (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
3.3g | 4.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
15.8g | 0.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.1 緑:0.7 黄:0.5 (Red:0.1 Green:0.7 Yellow:0.5 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.