税込組価(Price (incl. tax)) | 264円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 215kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(中国)小麦粉(アメリカ、カナダ)全粉乳(国産、南米)牛乳(国産ー北海道)玉葱(中国)白菜(国産)人参(国産) Chicken (China) wheat flour (USA, Canada) whole milk powder (Japan, South American) milk (Hokkaido) onion (China) chinese cabbage (Japan) carrot (Japan) |
タンパク質(Protein) | 13.5g |
脂質(Fat) | 10.4g |
炭水化物(Carbohydrates) | 16.6g |
塩分(Salt) | 2.2g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.2 緑:0.2 黄:1.3 (Red:1.2 Green:0.2 Yellow:1.3 ) |
最終更新日(Last update) | 2022-04-21 17:40:14 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 264円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 215kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(中国)小麦粉(アメリカ、カナダ)全粉乳(国産、南米)牛乳(国産ー北海道)玉葱(中国)白菜(国産)人参(国産) Chicken (China) wheat flour (USA, Canada) whole milk powder (Japan, South American) milk (Hokkaido) onion (China) chinese cabbage (Japan) carrot (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
13.5g | 10.4g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
16.6g | 2.2g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.2 緑:0.2 黄:1.3 (Red:1.2 Green:0.2 Yellow:1.3 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2022-04-21 17:40:14 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.