税込組価(Price (incl. tax)) | 264円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 159kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 大豆(アメリカ、カナダ)豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱(中国)白菜(国産)小松菜(中国) Soybean (USA, Canada) pork (Mexico, USA) onion (China) chinese cabbage (Japan) komatsuna (China) |
タンパク質(Protein) | 9.2g |
脂質(Fat) | 7.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 14.4g |
塩分(Salt) | 0.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.9 緑:0.3 黄:0.3 (Red:0.9 Green:0.3 Yellow:0.3 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-25 10:05:22 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 264円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 159kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 大豆(アメリカ、カナダ)豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱(中国)白菜(国産)小松菜(中国) Soybean (USA, Canada) pork (Mexico, USA) onion (China) chinese cabbage (Japan) komatsuna (China) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
9.2g | 7.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
14.4g | 0.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.9 緑:0.3 黄:0.3 (Red:0.9 Green:0.3 Yellow:0.3 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-25 10:05:22 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.