税込組価(Price (incl. tax)) | 308円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 424kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉、大豆たんぱく、牛乳、牛脂、パン粉(国産)チーズ(デンマーク)トマトペースト(ポルトガル、中国)玉葱(国産)小麦粉(国産、アメリカ、他)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産) Chicken, soy protein, milk, beef tallow, bread crumbs (Japan) cheese (Denmark) tomato paste (Portugal, China) onion (Japan) flour (Japan, USA, etc.) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) |
タンパク質(Protein) | 13.3g |
脂質(Fat) | 28.2g |
炭水化物(Carbohydrates) | 27.5g |
塩分(Salt) | 1.9g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.3 緑:0.2 黄:3.7 (Red:1.3 Green:0.2 Yellow:3.7 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 308円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 424kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉、大豆たんぱく、牛乳、牛脂、パン粉(国産)チーズ(デンマーク)トマトペースト(ポルトガル、中国)玉葱(国産)小麦粉(国産、アメリカ、他)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産) Chicken, soy protein, milk, beef tallow, bread crumbs (Japan) cheese (Denmark) tomato paste (Portugal, China) onion (Japan) flour (Japan, USA, etc.) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
13.3g | 28.2g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
27.5g | 1.9g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.3 緑:0.2 黄:3.7 (Red:1.3 Green:0.2 Yellow:3.7 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.