税込組価(Price (incl. tax)) | 308円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 272kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(国産)玉葱(中国、国産)パン粉(国産)牛脂(国産)豚肉(アメリカ、カナダ)大豆たんぱく(国産、中国)大根、りんご(国産)にんにく(中国)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産) Chicken (Japan) onion (China, Japan) bread crumbs (Japan) beef tallow (Japan) pork (USA, Canada) soy protein (Japan, China) radish, apple (Japan) garlic (China) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) |
タンパク質(Protein) | 16.9g |
脂質(Fat) | 13.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 21.2g |
塩分(Salt) | 2.1g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.6 緑:0.3 黄:1.5 (Red:1.6 Green:0.3 Yellow:1.5 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 308円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 272kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(国産)玉葱(中国、国産)パン粉(国産)牛脂(国産)豚肉(アメリカ、カナダ)大豆たんぱく(国産、中国)大根、りんご(国産)にんにく(中国)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産) Chicken (Japan) onion (China, Japan) bread crumbs (Japan) beef tallow (Japan) pork (USA, Canada) soy protein (Japan, China) radish, apple (Japan) garlic (China) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
16.9g | 13.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
21.2g | 2.1g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.6 緑:0.3 黄:1.5 (Red:1.6 Green:0.3 Yellow:1.5 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.