税込組価(Price (incl. tax)) | 308円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 462kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(ブラジル)小麦粉、生姜、にんにく、卵白(国産、他)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産) Chicken (Brazil) flour, ginger, garlic, egg white (Japan, etc.) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) |
タンパク質(Protein) | 18.4g |
脂質(Fat) | 30.0g |
炭水化物(Carbohydrates) | 29.2g |
塩分(Salt) | 2.3g |
3群点数(3 group scores) | 赤:3.2 緑:0.1 黄:2.6 (Red:3.2 Green:0.1 Yellow:2.6 ) |
最終更新日(Last update) | 2021-01-21 01:06:17 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 308円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 462kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(ブラジル)小麦粉、生姜、にんにく、卵白(国産、他)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産) Chicken (Brazil) flour, ginger, garlic, egg white (Japan, etc.) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
18.4g | 30.0g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
29.2g | 2.3g |
3群点数(3 group scores) | 赤:3.2 緑:0.1 黄:2.6 (Red:3.2 Green:0.1 Yellow:2.6 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2021-01-21 01:06:17 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.