税込組価(Price (incl. tax)) | 352円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 436kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱、にら(国産)こしょう(ベトナム、国産)にんにく(国産)オニオンパウダー(アメリカ)じゃがいも(国産)牛肉(オーストラリア)マヨネーズ、鶏卵(国産)もやし(国産)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産) Pork (Mexico, USA) onion, leek (Japan), black pepper (Vietnam, Japan) garlic (Japan) onion powder (USA) potatoes (Japan) beef (Australia) mayonnaise, egg (Japan) bean sprouts (Japan) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) |
タンパク質(Protein) | 11.7g |
脂質(Fat) | 26.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 38.5g |
塩分(Salt) | 1.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.9 緑:1.3 黄:3.2 (Red:0.9 Green:1.3 Yellow:3.2 ) |
最終更新日(Last update) | 2021-01-21 01:06:17 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 352円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 436kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱、にら(国産)こしょう(ベトナム、国産)にんにく(国産)オニオンパウダー(アメリカ)じゃがいも(国産)牛肉(オーストラリア)マヨネーズ、鶏卵(国産)もやし(国産)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産) Pork (Mexico, USA) onion, leek (Japan), black pepper (Vietnam, Japan) garlic (Japan) onion powder (USA) potatoes (Japan) beef (Australia) mayonnaise, egg (Japan) bean sprouts (Japan) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
11.7g | 26.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
38.5g | 1.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.9 緑:1.3 黄:3.2 (Red:0.9 Green:1.3 Yellow:3.2 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2021-01-21 01:06:17 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.