税込組価(Price (incl. tax)) | 302円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 295kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(タイ)小麦粉(タイ)にんにく(中国)こしょう(国産)キャベツ(国産、中国) Chicken (Thailand) flour (Thailand) garlic (China) black pepper (Japan) cabbage (Japan, China) |
タンパク質(Protein) | 23.3g |
脂質(Fat) | 18.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 6.6g |
塩分(Salt) | 1.7g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.7 緑:0.1 黄:0.6 (Red:2.7 Green:0.1 Yellow:0.6 ) |
最終更新日(Last update) | 2019-01-25 18:30:43 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 302円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 295kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(タイ)小麦粉(タイ)にんにく(中国)こしょう(国産)キャベツ(国産、中国) Chicken (Thailand) flour (Thailand) garlic (China) black pepper (Japan) cabbage (Japan, China) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
23.3g | 18.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
6.6g | 1.7g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.7 緑:0.1 黄:0.6 (Red:2.7 Green:0.1 Yellow:0.6 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2019-01-25 18:30:43 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.