税込組価(Price (incl. tax)) | 418円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 668kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦粉(イタリア)玉葱(国産、ニュージーランド)人参(国産)トマトペースト(トルコ)牛肉(オーストラリア)豚肉(カナダ)大豆たん白(アメリカ、中国、他) Flour (Italy) onion (Japan, New Zealand) carrot (Japan) tomato paste (Turkey) beef (Australia) pork (Canada) soy protein (USA, China, etc.) |
タンパク質(Protein) | 20.5g |
脂質(Fat) | 17.7g |
炭水化物(Carbohydrates) | 107.5g |
塩分(Salt) | 1.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.3 緑:0.2 黄:7.7 (Red:0.3 Green:0.2 Yellow:7.7 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 418円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 668kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦粉(イタリア)玉葱(国産、ニュージーランド)人参(国産)トマトペースト(トルコ)牛肉(オーストラリア)豚肉(カナダ)大豆たん白(アメリカ、中国、他) Flour (Italy) onion (Japan, New Zealand) carrot (Japan) tomato paste (Turkey) beef (Australia) pork (Canada) soy protein (USA, China, etc.) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
20.5g | 17.7g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
107.5g | 1.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.3 緑:0.2 黄:7.7 (Red:0.3 Green:0.2 Yellow:7.7 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.