税込組価(Price (incl. tax)) | 451円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 429kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | そば粉(中国、北米、国産、他)小麦粉(オーストラリア、他)大根、里芋、玉葱、人参、ごぼう(中国)豚肉(メキシコ、アメリカ)大豆(アメリカ)ひらたけ、ぶなしめじ、しいたけ(中国)葱(国産) Buckwheat flour (China, USA, Japan, etc.) flour (Australia, etc.) radish, taro, onions, carrots, burdock (China) pork (Mexico, USA) soybean (USA) oyster mushrooms, bunashimeji, shiitake mushrooms (China) green onion (Japan) |
タンパク質(Protein) | 20.8g |
脂質(Fat) | 8.0g |
炭水化物(Carbohydrates) | 70.2g |
塩分(Salt) | 3.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.0 緑:0.4 黄:3.8 (Red:1.0 Green:0.4 Yellow:3.8 ) |
最終更新日(Last update) | 2022-07-22 16:41:46 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 451円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 429kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | そば粉(中国、北米、国産、他)小麦粉(オーストラリア、他)大根、里芋、玉葱、人参、ごぼう(中国)豚肉(メキシコ、アメリカ)大豆(アメリカ)ひらたけ、ぶなしめじ、しいたけ(中国)葱(国産) Buckwheat flour (China, USA, Japan, etc.) flour (Australia, etc.) radish, taro, onions, carrots, burdock (China) pork (Mexico, USA) soybean (USA) oyster mushrooms, bunashimeji, shiitake mushrooms (China) green onion (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
20.8g | 8.0g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
70.2g | 3.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.0 緑:0.4 黄:3.8 (Red:1.0 Green:0.4 Yellow:3.8 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2022-07-22 16:41:46 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.