税込組価(Price (incl. tax)) | 418円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 425kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦粉(国産)キャベツ、人参、かつお節(国産)豚肉(国産) Flour (Japan) cabbage, carrot, dried bonito (Japan) pork (Japan) |
タンパク質(Protein) | 7.5g |
脂質(Fat) | 11.0g |
炭水化物(Carbohydrates) | 72.5g |
塩分(Salt) | 7.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.3 緑:0.0 黄:4.7 (Red:0.3 Green:0.0 Yellow:4.7 ) |
最終更新日(Last update) | 2022-04-21 17:40:14 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 418円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 425kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦粉(国産)キャベツ、人参、かつお節(国産)豚肉(国産) Flour (Japan) cabbage, carrot, dried bonito (Japan) pork (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
7.5g | 11.0g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
72.5g | 7.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.3 緑:0.0 黄:4.7 (Red:0.3 Green:0.0 Yellow:4.7 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2022-04-21 17:40:14 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.