税込組価(Price (incl. tax)) | 484円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 691kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦粉(オーストラリア)牛肉(オーストラリア)じゃがいも、人参(国産)玉葱(アメリカ)小麦粉(アメリカ、カナダ)カレー粉(東南アジア) Wheat flour (Australia) beef (Australia) potato, carrot (Japan) onion (USA) wheat flour (USA, Canada) curry powder (Southeast Asia) |
タンパク質(Protein) | 17.0g |
脂質(Fat) | 13.1g |
炭水化物(Carbohydrates) | 128.9g |
塩分(Salt) | 8.1g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.5 緑:0.0 黄:7.4 (Red:0.5 Green:0.0 Yellow:7.4 ) |
最終更新日(Last update) | 2021-02-26 13:14:02 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 484円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 691kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦粉(オーストラリア)牛肉(オーストラリア)じゃがいも、人参(国産)玉葱(アメリカ)小麦粉(アメリカ、カナダ)カレー粉(東南アジア) Wheat flour (Australia) beef (Australia) potato, carrot (Japan) onion (USA) wheat flour (USA, Canada) curry powder (Southeast Asia) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
17.0g | 13.1g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
128.9g | 8.1g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.5 緑:0.0 黄:7.4 (Red:0.5 Green:0.0 Yellow:7.4 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2021-02-26 13:14:02 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.