税込組価(Price (incl. tax)) | 319円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 468kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | そば粉(中国、北米、国産、他)小麦粉(オーストラリア、他)大豆(国産)わかめ(中国)葱(国産) Buckwheat flour (China, USA, Japan, etc.) wheat flour (Australia, other) soybean (Japan) wakame seaweed (China) onion (Japan) |
タンパク質(Protein) | 20.1g |
脂質(Fat) | 9.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 77.8g |
塩分(Salt) | 5.9g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.5 緑:0.0 黄:4.1 (Red:1.5 Green:0.0 Yellow:4.1 ) |
最終更新日(Last update) | 2021-02-12 14:51:31 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 319円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 468kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | そば粉(中国、北米、国産、他)小麦粉(オーストラリア、他)大豆(国産)わかめ(中国)葱(国産) Buckwheat flour (China, USA, Japan, etc.) wheat flour (Australia, other) soybean (Japan) wakame seaweed (China) onion (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
20.1g | 9.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
77.8g | 5.9g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.5 緑:0.0 黄:4.1 (Red:1.5 Green:0.0 Yellow:4.1 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2021-02-12 14:51:31 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.