税込組価(Price (incl. tax)) | 352円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 460kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | そば粉(中国、北米、国産、他)小麦粉(オーストラリア、国産、他)鶏卵、玉葱、人参、じゃがいも、ごぼう(国産)グリンピース(ニュージーランド)わかめ(中国)葱(国産) Buckwheat (China, USA, Japan, etc.) flour (Australia, Japan, etc.) egg, onion, carrot, potatoes, burdock (Japan) green peas (New Zealand) wakame seaweed (China) green onions (Japan) |
タンパク質(Protein) | 14.9g |
脂質(Fat) | 7.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 84.6g |
塩分(Salt) | 5.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.0 緑:0.3 黄:5.2 (Red:0.0 Green:0.3 Yellow:5.2 ) |
最終更新日(Last update) | 2022-04-21 17:40:14 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 352円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 460kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | そば粉(中国、北米、国産、他)小麦粉(オーストラリア、国産、他)鶏卵、玉葱、人参、じゃがいも、ごぼう(国産)グリンピース(ニュージーランド)わかめ(中国)葱(国産) Buckwheat (China, USA, Japan, etc.) flour (Australia, Japan, etc.) egg, onion, carrot, potatoes, burdock (Japan) green peas (New Zealand) wakame seaweed (China) green onions (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
14.9g | 7.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
84.6g | 5.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.0 緑:0.3 黄:5.2 (Red:0.0 Green:0.3 Yellow:5.2 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2022-04-21 17:40:14 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.