税込組価(Price (incl. tax)) | 352円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 507kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | そば粉(中国、北米、国産、他)小麦粉(オーストラリア、国産、他)鶏卵(国産、他)葱(国産)のり(国産)干えび(ベトナム) Buckwheat flour (China, USA, Japan, etc.) flour (Australia, Japan, etc.) egg (Japan, etc.) green onions (Japan) seaweed (Japan) dried shrimp(Vietnam) |
タンパク質(Protein) | 20.2g |
脂質(Fat) | 16.9g |
炭水化物(Carbohydrates) | 70.3g |
塩分(Salt) | 2.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.0 緑:0.1 黄:5.0 (Red:1.0 Green:0.1 Yellow:5.0 ) |
最終更新日(Last update) | 2022-04-21 17:40:14 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 352円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 507kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | そば粉(中国、北米、国産、他)小麦粉(オーストラリア、国産、他)鶏卵(国産、他)葱(国産)のり(国産)干えび(ベトナム) Buckwheat flour (China, USA, Japan, etc.) flour (Australia, Japan, etc.) egg (Japan, etc.) green onions (Japan) seaweed (Japan) dried shrimp(Vietnam) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
20.2g | 16.9g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
70.3g | 2.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.0 緑:0.1 黄:5.0 (Red:1.0 Green:0.1 Yellow:5.0 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2022-04-21 17:40:14 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.