税込組価(Price (incl. tax)) | 385円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 704kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦(オーストラリア、国産)鶏卵(国産、他)のり(国産)葱(国産)干えび(ベトナム) Wheat (Australia, Japan) egg (Japan, etc.) seaweed (Japan) green onions (Japan) dried shrimp(Vietnam) |
タンパク質(Protein) | 19.3g |
脂質(Fat) | 16.6g |
炭水化物(Carbohydrates) | 118.8g |
塩分(Salt) | 4.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.0 緑:0.1 黄:6.6 (Red:1.0 Green:0.1 Yellow:6.6 ) |
最終更新日(Last update) | 2021-01-21 01:06:17 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 385円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 704kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦(オーストラリア、国産)鶏卵(国産、他)のり(国産)葱(国産)干えび(ベトナム) Wheat (Australia, Japan) egg (Japan, etc.) seaweed (Japan) green onions (Japan) dried shrimp(Vietnam) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
19.3g | 16.6g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
118.8g | 4.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.0 緑:0.1 黄:6.6 (Red:1.0 Green:0.1 Yellow:6.6 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2021-01-21 01:06:17 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.