税込組価(Price (incl. tax)) | 528円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 1098kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | じゃがいも、人参(国産)小麦粉(アメリカ、カナダ)カレー粉(国産)トマトペースト(ポルトガル)豚肉(アメリカ)大豆たん白、卵白、パン粉(国産)大根、茄子、蓮根、生姜、しそ(中国)精白米(国産ー北海道) Potatoes, carrot (Japan) flour (USA, Canada) curry powder (Japan) tomato paste (Portugal) pork (USA) soy protein, egg white, bread crumbs (Japan) radish, eggplant, lotus root, ginger, shiso (China) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 28.4g |
脂質(Fat) | 34.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 162.2g |
塩分(Salt) | 6.0g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.7 緑:0.3 黄:12.3 (Red:0.7 Green:0.3 Yellow:12.3 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 528円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 1098kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | じゃがいも、人参(国産)小麦粉(アメリカ、カナダ)カレー粉(国産)トマトペースト(ポルトガル)豚肉(アメリカ)大豆たん白、卵白、パン粉(国産)大根、茄子、蓮根、生姜、しそ(中国)精白米(国産ー北海道) Potatoes, carrot (Japan) flour (USA, Canada) curry powder (Japan) tomato paste (Portugal) pork (USA) soy protein, egg white, bread crumbs (Japan) radish, eggplant, lotus root, ginger, shiso (China) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
28.4g | 34.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
162.2g | 6.0g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.7 緑:0.3 黄:12.3 (Red:0.7 Green:0.3 Yellow:12.3 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.