税込組価(Price (incl. tax)) | 451円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 836kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(タイ)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産)唐辛子(中国)きゅうり、ピクルス、鶏卵、オニオンパウダー、マヨネーズ、にんにく(国産)精白米(国産ー北海道) Chicken (Thailand) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) chili pepper (China) cucumber, pickles, egg, onion powder, mayonnaise, garlic (Japan) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 22.4g |
脂質(Fat) | 20.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 132.5g |
塩分(Salt) | 2.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.0 緑:0.1 黄:8.2 (Red:2.0 Green:0.1 Yellow:8.2 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 451円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 836kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(タイ)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産)唐辛子(中国)きゅうり、ピクルス、鶏卵、オニオンパウダー、マヨネーズ、にんにく(国産)精白米(国産ー北海道) Chicken (Thailand) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) chili pepper (China) cucumber, pickles, egg, onion powder, mayonnaise, garlic (Japan) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
22.4g | 20.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
132.5g | 2.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.0 緑:0.1 黄:8.2 (Red:2.0 Green:0.1 Yellow:8.2 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.