税込組価(Price (incl. tax)) | 451円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 826kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(チリ)大豆たんぱく(中国)パン粉(アメリカ、カナダ、他)鶏卵、オニオンパウダー(国産)精白米(国産ー北海道) Pork (Chile) soy protein (China) bread crumbs (USA, Canada, etc.) egg, onion powder (Japan) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 22.8g |
脂質(Fat) | 28.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 112.3g |
塩分(Salt) | 2.9g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.9 緑:0.0 黄:8.4 (Red:1.9 Green:0.0 Yellow:8.4 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-25 10:05:22 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 451円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 826kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(チリ)大豆たんぱく(中国)パン粉(アメリカ、カナダ、他)鶏卵、オニオンパウダー(国産)精白米(国産ー北海道) Pork (Chile) soy protein (China) bread crumbs (USA, Canada, etc.) egg, onion powder (Japan) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
22.8g | 28.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
112.3g | 2.9g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.9 緑:0.0 黄:8.4 (Red:1.9 Green:0.0 Yellow:8.4 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-25 10:05:22 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.