税込組価(Price (incl. tax)) | 440円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 478kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 卵(国産、他)牛肉(オーストラリア)トマトペースト(トルコ)小麦粉(アメリカ)ブロッコリー(グァテマラ、エクアドル)精白米(国産ー北海道)トマト(アメリカ、中国、他)玉葱(国産、中国) Egg (Japan, etc.) beef (Australia) tomato paste (Turkey) flour (USA) broccoli (Guatemala, Ecuador) rice (Hokkaido) tomato (USA, China, etc.) onion (Japan, China) |
タンパク質(Protein) | 13.3g |
脂質(Fat) | 9.6g |
炭水化物(Carbohydrates) | 80.9g |
塩分(Salt) | 2.4g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.9 緑:0.2 黄:5.1 (Red:0.9 Green:0.2 Yellow:5.1 ) |
最終更新日(Last update) | 2022-07-22 16:41:46 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 440円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 478kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 卵(国産、他)牛肉(オーストラリア)トマトペースト(トルコ)小麦粉(アメリカ)ブロッコリー(グァテマラ、エクアドル)精白米(国産ー北海道)トマト(アメリカ、中国、他)玉葱(国産、中国) Egg (Japan, etc.) beef (Australia) tomato paste (Turkey) flour (USA) broccoli (Guatemala, Ecuador) rice (Hokkaido) tomato (USA, China, etc.) onion (Japan, China) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
13.3g | 9.6g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
80.9g | 2.4g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.9 緑:0.2 黄:5.1 (Red:0.9 Green:0.2 Yellow:5.1 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2022-07-22 16:41:46 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.