税込組価(Price (incl. tax)) | 539円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 1043kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(タイ)鶏卵(国産)オニオンパウダー(国産)のり(国産)精白米(国産ー北海道) Chicken (Thailand) egg (Japan) onion powder (Japan) seaweed (Japan) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 33.6g |
脂質(Fat) | 27.5g |
炭水化物(Carbohydrates) | 155.6g |
塩分(Salt) | 4.4g |
3群点数(3 group scores) | 赤:3.2 緑:0.0 黄:9.8 (Red:3.2 Green:0.0 Yellow:9.8 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 539円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 1043kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(タイ)鶏卵(国産)オニオンパウダー(国産)のり(国産)精白米(国産ー北海道) Chicken (Thailand) egg (Japan) onion powder (Japan) seaweed (Japan) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
33.6g | 27.5g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
155.6g | 4.4g |
3群点数(3 group scores) | 赤:3.2 緑:0.0 黄:9.8 (Red:3.2 Green:0.0 Yellow:9.8 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.