税込組価(Price (incl. tax)) | 440円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 647kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(タイ)レモン果汁(アルゼンチン)玉葱(エジプト)にんにく、にんにくパウダー(国産)鶏卵(国産、他)精白米(国産ー北海道) Chicken (Thailand) lemon juice (Argentina) onion (Egypt) garlic, garlic powder (Japan) egg (Japan, etc.) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 23.6g |
脂質(Fat) | 18.5g |
炭水化物(Carbohydrates) | 89.4g |
塩分(Salt) | 1.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.5 緑:0.0 黄:5.5 (Red:2.5 Green:0.0 Yellow:5.5 ) |
最終更新日(Last update) | 2022-07-22 16:41:46 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 440円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 647kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(タイ)レモン果汁(アルゼンチン)玉葱(エジプト)にんにく、にんにくパウダー(国産)鶏卵(国産、他)精白米(国産ー北海道) Chicken (Thailand) lemon juice (Argentina) onion (Egypt) garlic, garlic powder (Japan) egg (Japan, etc.) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
23.6g | 18.5g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
89.4g | 1.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.5 緑:0.0 黄:5.5 (Red:2.5 Green:0.0 Yellow:5.5 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2022-07-22 16:41:46 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.