税込組価(Price (incl. tax)) | 506円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 1066kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱(中国)精白米(国産ー北海道)にんにく(中国)こしょう(国産) Pork (Mexico, USA) onion (China) rice (Hokkaido) garlic (China) black pepper (Japan) |
タンパク質(Protein) | 48.1g |
脂質(Fat) | 34.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 128.4g |
塩分(Salt) | 1.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:5.5 緑:0.2 黄:7.7 (Red:5.5 Green:0.2 Yellow:7.7 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 506円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 1066kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱(中国)精白米(国産ー北海道)にんにく(中国)こしょう(国産) Pork (Mexico, USA) onion (China) rice (Hokkaido) garlic (China) black pepper (Japan) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
48.1g | 34.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
128.4g | 1.8g |
3群点数(3 group scores) | 赤:5.5 緑:0.2 黄:7.7 (Red:5.5 Green:0.2 Yellow:7.7 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.