税込組価(Price (incl. tax)) | 451円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 615kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(中国)キャベツ、ピーマン、葱(中国)大豆たんぱく(国産)生姜(国産)玉葱(国産)りんご果汁(国産)にんにく(中国)精白米(国産ー北海道) Chicken (China)cabbage, bell pepper, green onions (China) soy protein (Japan)ginger (Japan)onion (Japan) apple juice (Japan) garlic (China)Rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 23.9g |
脂質(Fat) | 6.2g |
炭水化物(Carbohydrates) | 108.6g |
塩分(Salt) | 2.2g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.5 緑:0.2 黄:5.9 (Red:1.5 Green:0.2 Yellow:5.9 ) |
最終更新日(Last update) | 2022-04-21 17:40:14 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 451円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 615kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(中国)キャベツ、ピーマン、葱(中国)大豆たんぱく(国産)生姜(国産)玉葱(国産)りんご果汁(国産)にんにく(中国)精白米(国産ー北海道) Chicken (China)cabbage, bell pepper, green onions (China) soy protein (Japan)ginger (Japan)onion (Japan) apple juice (Japan) garlic (China)Rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
23.9g | 6.2g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
108.6g | 2.2g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.5 緑:0.2 黄:5.9 (Red:1.5 Green:0.2 Yellow:5.9 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2022-04-21 17:40:14 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.