税込組価(Price (incl. tax)) | 385円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 440kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(中国)キャベツ、ピーマン、葱(中国)大豆たんぱく(国産)生姜(国産)玉葱(国産)りんご果汁(国産)にんにく(中国)精白米(国産ー北海道) Chicken (China)cabbage, bell pepper, green onions (China) soy protein (Japan)ginger (Japan)onion (Japan) apple juice (Japan) garlic (China)Rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 16.9g |
脂質(Fat) | 4.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 78.1g |
塩分(Salt) | 1.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.0 緑:0.1 黄:4.3 (Red:1.0 Green:0.1 Yellow:4.3 ) |
最終更新日(Last update) | 2021-04-16 09:22:38 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 385円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 440kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(中国)キャベツ、ピーマン、葱(中国)大豆たんぱく(国産)生姜(国産)玉葱(国産)りんご果汁(国産)にんにく(中国)精白米(国産ー北海道) Chicken (China)cabbage, bell pepper, green onions (China) soy protein (Japan)ginger (Japan)onion (Japan) apple juice (Japan) garlic (China)Rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
16.9g | 4.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
78.1g | 1.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.0 緑:0.1 黄:4.3 (Red:1.0 Green:0.1 Yellow:4.3 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2021-04-16 09:22:38 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.