税込組価(Price (incl. tax)) | 539円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 820kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(中国)玉葱(中国)鶏卵(国産、他)玉葱(国産、他)精白米(国産ー北海道) Chicken (China) onion (China) egg (Japan, etc.)onion (Japan, etc.) Rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 33.6g |
脂質(Fat) | 13.0g |
炭水化物(Carbohydrates) | 131.6g |
塩分(Salt) | 3.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.3 緑:0.2 黄:7.8 (Red:2.3 Green:0.2 Yellow:7.8 ) |
最終更新日(Last update) | 2021-04-16 09:22:38 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 539円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 820kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(中国)玉葱(中国)鶏卵(国産、他)玉葱(国産、他)精白米(国産ー北海道) Chicken (China) onion (China) egg (Japan, etc.)onion (Japan, etc.) Rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
33.6g | 13.0g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
131.6g | 3.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:2.3 緑:0.2 黄:7.8 (Red:2.3 Green:0.2 Yellow:7.8 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2021-04-16 09:22:38 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.