税込組価(Price (incl. tax)) | 352円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 540kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(タイ)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産)にんにく(中国)こしょう(国産)精白米(国産ー北海道) Chicken (Thai) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) garlic (China) black pepper (Japan) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 16.1g |
脂質(Fat) | 11.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 86.2g |
塩分(Salt) | 1.4g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.5 緑:0.0 黄:5.2 (Red:1.5 Green:0.0 Yellow:5.2 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 352円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 540kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 鶏肉(タイ)キャベツ、人参、レッドキャベツ(国産)にんにく(中国)こしょう(国産)精白米(国産ー北海道) Chicken (Thai) cabbage, carrot, red cabbage (Japan) garlic (China) black pepper (Japan) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
16.1g | 11.8g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
86.2g | 1.4g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.5 緑:0.0 黄:5.2 (Red:1.5 Green:0.0 Yellow:5.2 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-02 08:37:59 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.