税込組価(Price (incl. tax)) | 506円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 957kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱(中国)米味噌(国産)にんにく(中国)豆板醤、ナンプラー(国産)ごま(パラグアイ、アメリカ)精白米(国産ー北海道) Pork (Mexico, USA) onion (China) rice miso (Japan) garlic (China) doubanjiang, fish sauce (Japn) sesame (Paraguay, USA) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 39.0g |
脂質(Fat) | 22.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 138.9g |
塩分(Salt) | 2.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:3.9 緑:0.3 黄:7.9 (Red:3.9 Green:0.3 Yellow:7.9 ) |
最終更新日(Last update) | 2023-01-25 10:05:22 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 506円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 957kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 豚肉(メキシコ、アメリカ)玉葱(中国)米味噌(国産)にんにく(中国)豆板醤、ナンプラー(国産)ごま(パラグアイ、アメリカ)精白米(国産ー北海道) Pork (Mexico, USA) onion (China) rice miso (Japan) garlic (China) doubanjiang, fish sauce (Japn) sesame (Paraguay, USA) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
39.0g | 22.3g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
138.9g | 2.5g |
3群点数(3 group scores) | 赤:3.9 緑:0.3 黄:7.9 (Red:3.9 Green:0.3 Yellow:7.9 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2023-01-25 10:05:22 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.