税込組価(Price (incl. tax)) | 451円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 931kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦粉(オーストラリア)コーンフラワー、全粒大豆(アメリカ)さつまいも、かぼちゃ、玉葱、なす、人参、春菊(ベトナム)精白米(国産ー北海道) Flour (Australia) cornflower, whole soybean (USA) sweet potato, pumpkin, onion, eggplant, carrot, garland chrysanthemum (Vietnam) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 11.8g |
脂質(Fat) | 35.6g |
炭水化物(Carbohydrates) | 133.7g |
塩分(Salt) | 1.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.0 緑:0.5 黄:10.7 (Red:0.0 Green:0.5 Yellow:10.7 ) |
最終更新日(Last update) | 2021-04-16 09:22:38 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 451円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 931kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | 小麦粉(オーストラリア)コーンフラワー、全粒大豆(アメリカ)さつまいも、かぼちゃ、玉葱、なす、人参、春菊(ベトナム)精白米(国産ー北海道) Flour (Australia) cornflower, whole soybean (USA) sweet potato, pumpkin, onion, eggplant, carrot, garland chrysanthemum (Vietnam) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
11.8g | 35.6g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
133.7g | 1.6g |
3群点数(3 group scores) | 赤:0.0 緑:0.5 黄:10.7 (Red:0.0 Green:0.5 Yellow:10.7 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2021-04-16 09:22:38 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.