税込組価(Price (incl. tax)) | 385円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 454kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | オクラ(タイ、ベトナム)やまのいも(国産)鶏肉(中国)鶏卵(国産、他)のり(国産)精白米(国産ー北海道) Okra (Thailand, Vietnam) yam (Japan) chicken (China) egg (Japan, etc.) seaweed (Japan) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 17.4g |
脂質(Fat) | 5.9g |
炭水化物(Carbohydrates) | 78.6g |
塩分(Salt) | 2.0g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.3 緑:0.5 黄:4.0 (Red:1.3 Green:0.5 Yellow:4.0 ) |
最終更新日(Last update) | 2021-02-26 13:14:02 |
税込組価(Price (incl. tax)) | 385円 |
---|---|
エネルギー(Energy) | 454kcal |
アレルギー物質(Allergic substance) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原材料原産地他(Raw materials Origin and other) | オクラ(タイ、ベトナム)やまのいも(国産)鶏肉(中国)鶏卵(国産、他)のり(国産)精白米(国産ー北海道) Okra (Thailand, Vietnam) yam (Japan) chicken (China) egg (Japan, etc.) seaweed (Japan) rice (Hokkaido) |
タンパク質(Protein) | 脂質(Fat) |
---|---|
17.4g | 5.9g |
炭水化物(Carbohydrates) | 塩分(Salt) |
78.6g | 2.0g |
3群点数(3 group scores) | 赤:1.3 緑:0.5 黄:4.0 (Red:1.3 Green:0.5 Yellow:4.0 ) |
---|---|
最終更新日(Last update) | 2021-02-26 13:14:02 |
※そばアレルギーの方へ・・・生協食堂では麺類は同じお湯で茹でている場合がありますので各店舗でご確認下さい。
※判別不明の魚介類が含まれている食材については、えび、かに、あわび、いか、いくら、鮭、鯖のアレルギー表示をしていますので御了承下さい。
※このサイト情報は予告なく変更する場合がございます。
*For those with buckwheat allergies: University Co-op Cafeteria may boil all types of noodles using the same water, so please check at each cafeteria.
*Foods using indiscriminate seafood display allergy warnings for shrimp, crab, abalone, squid, salmon roe, salmon, and mackerel.
*Information on this site is subject to change without notice.